| Kierownictwo Urzędu tworzą | ||
| 1. | Wójt – 1 etat | Henryk Toryfter |
| 2. | Sekretarz Gminy – 1 etat | Irena Kowalczyk |
| 3. | Skarbnik Gminy – 1 etat | Monika Kraska |
| 4. | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat | Ewa Strzeszewska |
| W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy | ||
| 1. | ds. kadrowych i samorządowych – 1 etat | Teresa Jędrzejczyk |
| 2. | ds. kancelaryjno – technicznych - 1 etat | Hanna Białczak |
| 3. | ds. obronnych – 1 etat | Agata Malon |
| 4. | ds. księgowości budżetowej - 1 etat | Anna Toryfter |
| 5. | ds. księgowości i płac – 1 etat | Marianna Domurad |
| 6. | młodsza księgowa - 1 etat | Agnieszka Pragacz |
| 7. | ds. księgowości podatkowej – 1 etat | Teresa Bieńkowska |
| 8. | ds. finansowych – 1 etat | Danuta Wieczorek |
| 9. | ds. rolnictwa – 1 etat | Stanisław Panuś |
| 10. | ds. wymiaru podatków – 1 etat | Hanna Tabaka |
| 11. | ds. społecznych i ewidencji ludności – 1 etat | Lucyna Dawid |
| 12. | ds. rozliczeń podatku VAT – 1 etat | Beata Koper |
| 13. | ds. inwestycji i gospodarki komunalnej – 1 etat | Jerzy Orzoł |
| 14. | ds. koordynacji funduszy europejskich i drogownictwa – 1 etat | Krzysztof Szczepanek |
| 15. | ds. funduszy europejskich | Marcin Wołosz |
| 16. | ds. gospodarki gruntami – 1 etat | Stanisław Szutkowski |
| 17. | ds. zagospodarowania przestrzennego i promocji gminy 1 etat | Wiesław Bieńkowski |
| 18. | Informatyk - 1 etat | Sławomir Lipka |
| 19. | Radca Prawny – 1/2 etatu | Jan Suwiński |
| 20. | woźna – 11/2 etatu | Marzena Rębacz Wiesława Gąska |
| 21. | robotnik gospodarczy - 1 etat | Mirosław Sędrowski |
| 22. | konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 1/2 etatu | Mirosław Pragacz |
| 23. | konserwator Stacji Uzdatniania Wody i linii wodociągowej - 1/2 etatu | Czesław Faderewski |
| 24. | konserwator Stacji Uzdatniania Wody - 1 etat |
Barbara Krawczyk |
| Stażyści | ||
| 1. | pracownik administracyjny | |
| 2. | pracownik administracyjny | |

